Trendyol 1. Lig’de 23. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Aktepe Stadı’nda yapılan karşılaşmada Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.
Tamamlanan haftanın ardından lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe ile puan farkını 9’a yükselterek koltuğunu sağlamlaştırdı.
23. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Göztepe- Manisa FK: 0-0
Tuzlaspor- Boluspor: 1-2
Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü: 0-1
Kocaelispor- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1
Bodrum FK- Altay: 3-0
Erzurumspor FK- Adanaspor: 1-0
Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1
Ümraniyespor-Eyüpspor: 1-3
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: ,
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EYÜPSPOR | 23 | 18 | 1 | 4 | 57 | 18 | 39 | 55 |
2.GÖZTEPE | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 15 | 24 | 46 |
3.KOCAELİSPOR | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 43 |
4.BODRUM FK | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 15 | 18 | 42 |
5.SAKARYASPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 25 | 10 | 40 |
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 20 | 11 | 36 |
7.BOLUSPOR | 23 | 10 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 36 |
8.AHLATCI ÇORUM FK | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 24 | 13 | 35 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 24 | -1 | 32 |
10.ERZURUMSPOR FK | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | 20 | 3 | 30 |
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 28 | -7 | 29 |
12.MANİSA FK | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 24 | 2 | 27 |
13.ÜMRANİYESPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 27 |
14.ADANASPOR | 23 | 7 | 2 | 14 | 20 | 35 | -15 | 23 |
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 23 | 5 | 7 | 11 | 16 | 28 | -12 | 22 |
16.TUZLASPOR | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 40 | -17 | 22 |
17.ALTAY | 23 | 4 | 3 | 16 | 11 | 47 | -36 | 12 |
18.BITEXEN GİRESUNSPOR | 23 | 2 | 4 | 17 | 11 | 45 | -34 | 7 |
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor’un 3’er puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
23 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
25 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)